사업실적
- 전체
- 우수유출저감시설
- 빗물이용시설
- 빗물이용잔디시설
- PPH 화학약품저장탱크
- 개인하수처리시설
- 중수처리시설
- 폐수처리시설
| 순번 | 카테고리 | 제목 | 발주자 | 용량 | 수량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | PPH 화학약품저장탱크 | 폐수설비 및 화학약품탱크 설치(충주 2차배터리공장) | - | - | - | |
| 77 | 빗물이용시설 | 경기 수원 빗물이용시설 | 근영ENC | 10톤 | 1 | |
| 76 | 빗물이용시설 | 강서구 화곡동 빗물이용시설 | 드림시드 | 5톤 | 1 | |
| 75 | 빗물이용시설 | 경기 군포 빗물이용시설 | 대풍조경 | 5톤 | 1 | |
| 74 | 빗물이용시설 | 양천구 신정동 빗물이용시설 | 신성조경 | 5톤 | 1 | |
| 73 | 빗물이용시설 | 금천구 독산동 빗물이용시설 | 명도건설 | 27통 | 1 | |
| 72 | 빗물이용시설 | 금천구 독산동 빗물이용시설 | 명도건설 | 16톤 | 1 | |
| 71 | 빗물이용시설 | 강남구 개포동 빗물이용시설 | 지음종합건설 | 8톤 | 1 | |
| 70 | 중수처리시설 | 강서구 등촌동 빗물,중수시설 | 천명토건 | 20톤 | 1 | |
| 69 | 빗물이용시설 | 강서구 등촌동 빗물,중수시설 | 천명토건 | 20톤 | 1 | |
| 68 | 빗물이용시설 | 경기도 수원시 빗물이용시설 | 한국자산관리공사 | 10㎥ | 1SET | |
| 67 | 빗물이용시설 | 송정생태학습장 빗물이용시설 | 진화ENC | 10톤 | 1 | |
| 66 | 중수처리시설 | 영등포구 당산동 빗물, 중수시설 | 유진건축 | 12톤 | 2 | |
| 65 | 빗물이용시설 | 영등포구 당산동 빗물, 중수시설 | 유진건축 | 12톤 | 2 | |
| 64 | 중수처리시설 | 서대문구 대현동 빗물,중수시설 | 선길종합건설 | 20톤 | 1 | |
| 63 | 빗물이용시설 | 서대문구 대현동 빗물,중수시설 | 선길종합건설 | 20톤 | 1 | |
| 62 | 빗물이용시설 | 파주LCD산업단지 빗물이용시설 | 한산시피에스 | 15톤 | 1 | |
| 61 | 빗물이용시설 | 한국과학기술원 대전(본원) 빗물이용시설 | 한국과학기술원 | 30톤 | 1 | |
| 60 | 빗물이용시설 | 제주 버디프렌즈 빗물이용시설 | 금정건설 | 50톤 | 1 | |
| 59 | 빗물이용시설 | 서부도로사업소 빗물이용시설 | 서울특별시 | 40㎥ | 1 SET | |
| 58 | 빗물이용시설 | 경남 월드튜브 빗물이용시설 | 철인건설(주) | 100㎥ | 1 SET | |
| 57 | 빗물이용시설 | 포천시 신북면 빗물이용시설 | 포천민자발전(주) | 30㎥ | 1 SET | |
| 56 | 빗물이용시설 | 부산시민공원 빗물이용시설 | 부산광역시 | 300㎥ | 1 SET | |
| 55 | 빗물이용시설 | 충남 아산시 아산국민체육센터 빗물이용시설 | 아산국민체육센터 | 80㎥ | 1 SET | |
| 54 | 빗물이용시설 | 경상남도 통영시 통영시청 빗물이용시설 | 통영시청 | 270㎥ | 1 SET | |
| 53 | 빗물이용시설 | 제주시 우도성당 빗물이용시설 | 영도종합건설(주) | 60㎥ | 1 SET | |
| 52 | 빗물이용시설 | 경북도청 빗물이용시설 | 덕포건설(주) | 80㎥ | 1 SET | |
| 51 | 빗물이용시설 | 한국과학기술원 대전(본원) 빗물이용시설 | 한국과학기술원 | 30㎥ | 1 SET | |
| 50 | 빗물이용시설 | 아산,신정호지구 빗물이용시설 | 온천건설(주) | 340㎥ | 1 SET | |
| 49 | 빗물이용시설 | 아산,온천지구 빗물이용시설 | 하이스종건(주) | 250㎥ | 1 SET |
